Prêt personnel
Un financement souple et sans affectation obligatoire pour concrétiser vos projets personnels.
- Montant
- 3 000 € – 800 000 €
- Durée
- 6 – 10 ans
Sur mesure
Un besoin particulier ? Parlons-en.
Des pièces complémentaires peuvent être demandées selon la nature du projet.
Estimation indicative et sans engagement. Ajustez les paramètres pour visualiser votre mensualité.
Hors frais de dossier éventuels, précisés dans l’offre selon le type de financement. Frais et conditions
Mensualité estimée
1 276,21 €/ mois
30 000 € sur 2 ans — Autres solutions de financement
Total remboursé (capital + intérêts) : 30 628,97 € · TAEG indicatif : 2,02 %
Simulation indicative. Les résultats sont calculés à partir des paramètres affichés et ne constituent pas une offre de crédit. Les conditions définitives (taux, durée, frais, garanties) sont précisées dans l’offre remise après étude de votre dossier.
24 échéances mensuelles — dates indicatives à partir du mois prochain.
| N° | Période | Capital | Intérêts | Échéance | Restant dû |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oct. 2026 | 1 226,21 € | 50,00 € | 1 276,21 € | 28 773,79 € |
| 2 | nov. 2026 | 1 228,25 € | 47,96 € | 1 276,21 € | 27 545,54 € |
| 3 | déc. 2026 | 1 230,30 € | 45,91 € | 1 276,21 € | 26 315,24 € |
| 4 | janv. 2027 | 1 232,35 € | 43,86 € | 1 276,21 € | 25 082,89 € |
| 5 | févr. 2027 | 1 234,41 € | 41,80 € | 1 276,21 € | 23 848,48 € |
| 6 | mars 2027 | 1 236,46 € | 39,75 € | 1 276,21 € | 22 612,02 € |
| 7 | avr. 2027 | 1 238,52 € | 37,69 € | 1 276,21 € | 21 373,50 € |
| 8 | mai 2027 | 1 240,59 € | 35,62 € | 1 276,21 € | 20 132,91 € |
| 9 | juin 2027 | 1 242,66 € | 33,55 € | 1 276,21 € | 18 890,25 € |
| 10 | juil. 2027 | 1 244,73 € | 31,48 € | 1 276,21 € | 17 645,52 € |
| 11 | août 2027 | 1 246,80 € | 29,41 € | 1 276,21 € | 16 398,72 € |
| 12 | sept. 2027 | 1 248,88 € | 27,33 € | 1 276,21 € | 15 149,84 € |
| Total | 30 000,00 € | 628,97 € | 30 628,97 € | — | |
12 premières échéances affichées sur 24.
Estimez le surcoût d’une échéance payée en retard selon le barème appliqué.
Jours de tolérance sans pénalité après l’échéance.
En % de l’échéance impayée.
Appliqués prorata temporis au-delà du délai de grâce.
Les pénalités indiquées sont estimatives et dépendent des conditions contractuelles applicables. Formule : frais fixes + pénalité % × échéance + échéance × taux annuel × jours pénalisés ÷ 365.
Un financement souple et sans affectation obligatoire pour concrétiser vos projets personnels.
Achat, construction, rénovation ou investissement locatif : une solution de financement structurée.
Véhicule, équipement, travaux : un financement dédié à l’achat d’un bien ou d’un service précis.